| Job pricing | Ấn định mức trả lương |
| Social security | An sinh XH |
| Pay ranges | Bậc lương
|
| Classroom lecture | Bài thuyết trình trong lớp |
| Questionaire | Bảng câu hỏi |
| Pay roll/Pay sheet | Bảng lương |
| Job description | Bảng mô tả công việc |
| Job specification | Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc |
| Uncertainty | Bất trắc |
| Open culture | Bầu không khí văn hóa mở |
| The organization's culture | Bầu không khí văn hóa tổ chức |
| Corporate culture | Bầu văn hóa công ty |
| Breakdowns | Bế tắc |
| Group life insuarance | BH nhân thọ theo nhóm |
| Variable | Biến số |
| Random variation | Biến thiên ngẫu nhiên |
| Cyclical variation | Biến thiên theo chu kỳ |
| Seasonal variation | Biến thiên theo mùa |
| Appropriate status symbols | Biểu tượng địa vị phù hợp |
| Internal equity | Bình đẳng nội bộ |
| External equity | Bình đẳng so với bên ngoài |
| Compensation equity | Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ |
| Human resource department | Bộ phận NS/Phòng NS |
| Orientation kit or packet | Bộ tài liệu Hội nhập môi trường |
| Death in service compensation | Bồi thường tử tuất |
| Second shift/swing shift | Ca 2 |
| Behavioral norms | Các chuẩn mực hành vi |
| Norms | Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn |
| Job behaviors | Các hành vi đối với công việc |
| Pressure group | Các nhóm gây áp lực |
| Reward Criteria | Các tiêu chuẩn tưởng thưởng |
| Desterminants | Các yếu tố quyết định |
| Employee manual | Cẩm nang nhân viên |
| Cognitive dissonance | Cảm ứng lạc điệu |
| Administrator carde/High rank cadre | Cán bộ quản trị cấp cao |
| Strees of work | Căng thẳng nghề nghiệp |
| Warning | Cảnh báo |
| Subordinates | Cấp dưới |
| Conflict tolerance | Chấp nhận mâu thuẩn |
| Risk tolerance | Chấp nhận rủi ro |
| Moving expenses | Chi phí đi lại |
| Cost of living | Chi phí sinh hoạt |
| Predictors | Chỉ số tiên đoán |
| Profit sharing | Chia lời |
| Job sharing | Chia sẽ công việc |
| Official | Chính quy, bài bản, nghi thức |
| Sound policies | Chính sách hợp lý |
| Termination of nonmanegerial/Nonprofessional employees | Cho nhân viên nghỉ việc |
| Reactive | Chống đỡ, phản ứng lại |
| Proactive | Chủ động |
| Open systems forcus | Chú trọng đến các hệ thống mở |
| People Forcus | Chú trọng đến con người |
| Group emphasis | Chú trọng vào nhóm |
| Job title | Chức danh công việc |
| Stop- Smakong program | Chương trình cai thuốc lá |
| Work simplication program | Chương trình đơn giản hóa CV |
| Entry- level proferssinals | Chuyên viên ở mức khởi điểm |
| Employment egency | Cơ quan nhân dụng |
| Self- employed workers | Công nhân làm nghề tự do |
| Task | Công tác cụ thể |
| Job expenses | Công tác phí |
| Job | Công việc |
| Key job | Công việc chủ yếu |
| Benchmark job | Công việc chuẩn để tính lương |
| Former employees | Cựu nhân viên |
| Job enlargement | Đa dạng hóa công việc |
| Group appraisal | Đánh giá nhóm |
| Performance appraisal | Đánh giá thành tíc công tác/hoàn thành công tác |
| Assessment of employee potential | Đánh giá tiềm năng nhân viên |
| Envalution and follow-up | Đánh giá và theo dõi |
| Trainning | Đào tạo |
| In- basket training | Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ |
| Apprenticeship training | Đào tạo học nghề |
| Off the job trainning | Đào tạo ngoài nơi làm việc |
| On the job trainning | Đào tạo tại chổ |
| Vestibule training | Đào tạo xa nơi làm việc |
| Output | Đầu ra/ xuất lượng |
| Input | Đầu vào/nhập lượng |
| Coaching | Dạy kèm |
| Worker's compensation | Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn lao động |
| Employee service | Dịch vụ công nhân viên |
| Employee relation services | Dịch vụ tương quan nhân sự |
| Services and benefits | Dịch vụ và phúc lợi |
| Case study | Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống |
| Taboo | Điều cấm kỵ |
| Adjusting pay rates | Điều chỉnh mức lương |
| Comfortabe working conditions | Điều kiện làm việc thoải mái |
| Vision/Vision driven | Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn |
| Role paying | Đóng kịch/nhập vai |
| Peers | Đồng nghiệp |
| Congenial co-workers | Đồng nghiệp hợp ý |
| Forecasting/Poresee or Forecast | Dự báo |
| Performance appraisal data | Dữ kiện đánh giá thành tích công tác |
| Pay leaders | Đứng đầu về trả lương cao |
| Organizational commitment | Gắn bó với tổ chức |
| Demotion | Giáng chức |
| Computer-assisted instruction (CAI) | Giảng dạy nhờ máy tính |
| Programmed intruction | Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình |
| Education | Giáo dục |
| Person-hours/man-hours | Giờ công lao động của một người |
| Workhourse | Giờ làm việc |
| Flextime | Giờ làm việc uyển chuyển, linh động |
| Overtime | Giờ phụ trội |
| Good | Giỏi |
| Catorory A/Class A | Hạng A |
| Employee behavior | Hành vi của nhân viên |
| Wrongful behavior | Hành vi sai trái |
| Extremen behavior | Hành vi theo thái cực |
| Organizational behavior/Behaviour | Hành vi trong tổ chức |
| Formal system | Hệ thống chính thức |
| A system of shered values/ Meaning | Hệ thống giá trị/ý nghĩa được chia sẻ |
| Termination | Hết hạn hợp đồng |
| Penalty | Hình phạt |
| Manpower inventory | Hồ sơ nhân lực |
| Planning | Hoạch định |
| Strategic planning | Hoạch định chiến lược |
| Operational planning | Hoạch định tác vụ |
| Performance | Hoàn thành công việc |
| Conferrence | Hội nghị |
| Orientation | Hội nhập vào môi trường làm việc |
| Subcontracting | Hợp đồng gia công |
| Means- ends orientation | Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh |
| Insurance plans | Kế hoạch bảo hiểm |
| Employee stock owndership plan (ESOP) | Kế hoạch cho NV sở hữu cổ phần |
| Gain sharing payment or the halsey premium plan | Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng |
| Scanlon plan | Kế hoạch scanlon |
| Human resource planning | Kế hoạch Tài nguyên NS/QTNS |
| Standard hour plan | Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định |
| Straight piecework plan | Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm |
| Career planning and development | Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp(Thăng tiến nghề nghiệp) |
| Retirement plans | Kế hoạch về hưu |
| Poor/Unsatisfactory | Kém |
| Ability | Khả năng |
| Aiming | Khả năng nhắm đúng vị trí |
| Physical exemination | Khám sức khỏe |
| The shared aspect of culture | Khía cạnh văn hóa được chia sẻ |
| Graphology | Khoa nghiên cứu chữ viết |
| Physiognomy | Khoa tướng học |
| Blank(WAB) | Khoảng trống trong mẫu đơn |
| Unofficial | Không- Chính quy, bài bản, nghi thức |
| Job environment | Khung cảnh công việc |
| Controlling | Kiểm tra |
| Polygraph Tests | Kiểm tra bằng máy nói dối |
| Competent supervision | Kiểm tra khéo léo |
| Knowledge | Kiến thức |
| Discipline | Kỷ luật |
| Skills | Kỹ năng/tay nghề |
| Denphi technique | Kỹ thuật Delphi |
| Quantitative techniques | Kỹ thuật định lượng |
| Zero-Base forecasting technique | Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm |
| Audio visual technique | Kỹ thuật nghe nhìn |
| Performance expectation | kỳ vọng hoàn thành công việc |
| How to influence human behavior | Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của cong người |
| Night work | Làm việc ban đêm |
| The third shift/ Graveyard shift | Làm việc ca 3 |
| Telecommuting | Làm việc ở nhà truyền qua computer |
| Leading | Lãnh đạo |
| Work sampling | Lấu mẫu công việc |
| Job rotation | Luân phiên công tác |
| Compensation | Lương bổng |
| Incentive compensation | Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS |
| Non-Finalcial compensation | Lương bổng đãi ngộ phi tài chính |
| Finalcial compensation | Lương bổng đãi ngộ về tài chính |
| Wage | Lương công nhật |
| Gross salary | Lương gộp (Chưa trừ thuế) |
| Starting salary | Lương khởi điểm |
| Salary advances | Lương tạm ứng |
| Two-factor theory | Lý thuyết 2 yếu tố |
| Motivation hygiene theory | Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành mạnh |
| Application Form | Mẫu đơn xin viêc |
| Conflict | Mâu thuẩn |
| Air conflict | Mâu thuẩn cởi mở/ công khai |
| The resource dependence model | Mô hình dựa vào tài nguyên |
| The natural selection model | Mô hình lựa chọn tự nhiên |
| Behavior modeling | Mô hình ứng xử |
| Simulation | Mô phỏng |
| External environment | Môi trường bên ngoài |
| Internal environment | Môi trường bên trong |
| Specific environment | Môi trường đặc thù |
| Work environment | Môi trường làm việc |
| Operational/task-environment | Môi trường tác vụ/công việc |
| General environment | Môi trường tổng quát |
| Microen environment | Môi trường vi mô |
| Macroen environment | Môi trường vĩ mô |
| Mega- environment | Môi trường vĩ mô |
| Pay rate | Mức Lương |
| Going rate/wege/ Prevailing rate | Mức lương hiện hành trong XH |
| Hierarchy of human needs | Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người |
| Entrepreneurial | Năng động, sáng tạo |
| Pay grades | Ngạch/hạng lương |
| Pay-day | Ngày phát lương |
| Vacation leave | Nghỉ hè (Có lương) |
| Holiday leave | Nghỉ lễ (có lương) |
| Leave/Leave of absence | Nghỉ phép |
| Paid leave | Nghỉ phép có lương |
| Sick leaves | Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương |
| Annual leave | Nghỉ phép thường niên |
| Maternity leave | Nghỉ sanh (Có lương) |
| Motion study | Nghiên cứu cử động |
| Time study | Nghiên cứu thời gian |
| Research and development | Nghiên cứu và phát triển |
| Super class | Ngoại hạng |
| Unemployed | Người thất nghiệp |
| Principle "Equal pay, equal work" | Nguyên tắc công bằng lương bổng(Theo năng lực) |
| Hot stove rule | Nguyên tắc lò lửa nóng |
| Written reminder | Nhắc nhở bằng văn bản |
| Oral reminder | Nhắc nhở miệng |
| Perception | Nhận thức |
| Aggrieved employee | Nhân viên bị ngược đãi |
| Career employee | Nhân viên chính ngạch/Biên chế |
| Daily worker | Nhân viên công nhật |
| Employee recording | Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác |
| Present employees | Nhân viên hiện hành |
| Contractual employee | Nhân viên hợp đồng |
| Temporary employees | Nhân viên tạm |
| Floater employee | Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên |
| Duty | Nhiệm vụ |
| Employee referrals | Nhờ nhân viên giới thiệu |
| Informal group | Nhóm không chính thức |
| Safety/Security needs | Nhu cầu an toàn/bảo vệ |
| Esteem needs | Nhu cầu được kính trọng |
| Physiological needs | Nhu cầu sinh lý |
| Seft-actualization needs | Nhu cẩu thể hiện bản thân |
| Social needs | Nhu cầu XH |
| Pay followers | Những người/hãng có mức lương thấp |
| Job posting | Niêm yết chổ làm còn trống |
| Quality of work life | Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc |
| Manegerial judgerment | Phán đoán của cấp quản trị |
| Job analysis | Phân tích công việc |
| Regression analysic | Phân tích hồi quy |
| Correlation analysis | Phân tích tương quan |
| Ratio analysis | Phân tích tỷ suất nhân quả |
| Trend analysis | Phân tích xu hướng |
| Punishment | Phạt |
| Development | Phát triển |
| Human resource development | Phát triển Tài nguyên nhân sự |
| Ratifying the agreement | Phê chuẩn thỏa ước |
| New employee checklist | Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới |
| Job enrichment | Phong phú hóa công việc |
| Interview | Phỏng vấn |
| One-on-one interview | Phỏng vấn cá nhân |
| Stress Interview | Phỏng vấn căng thẳng |
| The appraisal interview | Phỏng vấn đánh giá |
| Problem solving interiew | Phỏng vấn giải quyết vấn đề |
| Derective interview | Phỏng vấn hướng dẫn |
| The Unstructured/ Nonderective/Unpatterned interview | Phỏng vấn ko theo mẫu |
| Group interview | Phỏng vấn nhóm/ |
| Tell-and-listen interview | Phỏng vấn nói và nghe |
| Tell-and-sell interview | Phỏng vấn nói và thuyết phục |
| Employment interview/ In-depth interview | Phỏng vấn sâu |
| Preliminary interview/Initianscreening interview | Phỏng vấn sơ bộ |
| Structured/Diredtive/Patterned interview | Phỏng vấn theo mẫu |
| Mixed interview | Phỏng vấn tổng hợp |
| Benefits | Phúc lợi |
| Essay method | Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật |
| Narrative form rating method | Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường thuật |
| The critical incident method | Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng |
| Rating scales method | Phương pháp mức thang điểm |
| Graphic rating scales method | Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị |
| Paired comparisons method | Phương pháp so sánh từng cặp |
| Simolators | Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng |
| The weighted appliction | Phương pháp tính trọng số (Tỷ lệ) |
| Bottom-up approach | Phương pháp từ cấp dưới lên cấp trên |
| Ranking method | Phương pháp xếp hạng |
| Aternation Ranking method | Phương pháp xếp hạng luân phiên |
| Board interview/Panel interview | PV hội đồng |
| Symbolic view | Quan điểm biểu tượng |
| Omnipotent view | Quan điểm vạn năng |
| Bureacratic | Quan liêu, bàn giấy |
| Observation | Quan sát |
| Managerment By Ojectives(MBO) | Quản trị bằng các mục tiêu |
| Salary and eages administration | Quản trị lương bổng |
| Marketing managerment | Quản trị Marketing |
| Personnel managerment | Quản trị nhân viên |
| Production/Services managerment | Quản trị sản xuất dịch vụ |
| Finalcial managerment | Quản trị Tài chính |
| Integrated human resource managerment | Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể |
| Human resource managerment | Quản trị Tài nguyên NS/ Quản trị NS |
| Line management | Quản trị trực tuyến |
| Immediate supevisior | Quản trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp) |
| Outplacement | Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nới khác |
| Internship | Sinh viên thực tập |
| Manpower replacement chart | Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực |
| Résumé/Curriculum vitae(C.V) | Sơ yếu lý lịch |
| Job peformance | Sự hoàn thành công tác |
| Unit intergration | Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị |
| Finger dexterity | Sự khéo léo của ngón tay |
| Manualdexterity | Sự khéo léo của tay |
| Miniaturization | Sự thu nhỏ |
| Reference and background check/Background investigation | Sưu tra lý lịch |
| Reorientation | Tái Hội nhập vào môi trường làm việc |
| Fair | Tạm |
| Layoff | Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm |
| Challenge | Thách đó |
| Seniority | Thâm niên |
| Promotion | Thăng chức |
| Surplus of workers | Thặng dư nhân viên |
| Pay lader/Pay scale | Thang lương |
| Disciplinary action | Thi hành kỷ luật |
| Adaptive | Thích nghi |
| Job satisfaction | Thỏa mãn với công việc |
| Labor agreement | Thỏa ước lao động |
| Collective agreement | Thỏa ước tập thể |
| Job bidding | Thong báo thủ tục đăng ký |
| Lethargic | Thụ động |
| Grievance procedure | Thủ tục giải quyết khiếu nại |
| Intership | Thực tập sinh |
| Employee leasing | Thuê mướn Nhân viên |
| Collective bargaining | Thương nghị tập thể |
| Award/reward/gratification/bomus | Thưởng, tiền thưởng |
| Transfer | Thuyên chuyển |
| Job envolvement | Tích cực với công việc |
| Take home pay | Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế) |
| Discriplinary action process | Tiến trình thi hành kỷ luật |
| Selecttion process | Tiến trình tuyển chọn |
| The recruitment process | Tiến trình tuyển mộ |
| Premium pay | Tiền trợ cấp độc hại |
| Hazard pay | Tiền trợ cấp nguy hiểm |
| Member identity | Tính đồng nhất giữa các thành viên |
| Organizing | Tổ chức |
| Wrist-finger speed | Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay |
| Combination of methods | Tổng hợp các phương pháp |
| Pay | Trả lương |
| 100 per cent premium payment | Trả lương 100% |
| Gantt task anh Bonus payment | Trả lương co bản cộng với tiền thưởng |
| Picework payment | Trả lương khoán sản phẩm |
| Incentive payment | Trả lương kích thích lao động |
| Individual incentive payment | Trả lương theo cá nhân |
| Emerson efficency bonus payment | Trả lương theo hiệu năng Emerson |
| Group incentive plan/Group incetive payment | Trả lương theo nhóm |
| Time payment | Trả lương theo thời gian |
| Stock option | Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ |
| Payment for time not workerd | Trả lương trong thời gian không làm việc |
| Personality tests | Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách |
| Work sample tests | Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm mẫu cụ thể |
| Job knownledge test | Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn |
| Cognitive ability test | Trắc nghiệm khả năng nhận thức |
| Testing for acquired immune deficency syndrome | Trắc nghiệm khả năng SIDA |
| General knowledge tests | Trắc nghiệm kiến thức tổng quát |
| Vocational interest tests | Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp |
| Drug testing | Trắc nghiệm sử dụng bằng thuốc |
| Psychological tests | Trắc nghiệm tâm lý |
| Selection test | Trắc nghiệm tuyển chọn |
| Interlligence tests | Trắc nghiện trí thông minh |
| Responsibility | Trách nhiệm |
| Corporate philosophy | Triết lý công ty |
| Allowances | Trợ cấp |
| Travel benefits | Trợ cấp đi đường |
| Severence pay | Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng(Giảm bien chế, cưới, tang) |
| Family benefits | Trợ cấp gia đình |
| Educatiol assistance | Trợ cấp giáo dục |
| Unemployment benefits | Trợ cấp thất nghiệp |
| Social assistance | Trợ cấp XH |
| Medical benefits | Trợ cấp Y tế |
| Buisiness games | Trò chơi kinh doanh |
| Arbitrator | Trọng tài |
| Average | Trung bình |
| Day care center | Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc |
| Student place ment center | Trung tâm sắp xếp cho sinh viên |
| Self appraisal | Tự đánh giá |
| Labor relations | Tương quan lao động |
| Employee relations/Internal employee relation | Tương quan nhân sự |
| Internal employee relations | Tương quan nhân sự nội bộ |
| Employment | Tuyển dụng |
| Recruitment | Tuyển mộ |
| Vonluntary applicant/ unsolicited applicant | Ứng viên nộp đơn tự do |
| Paid absences | Vắng mặt vẫn được trả tiền |
| Totem | Vật được thờ phụng |
| Early retirement | Về hưu sớm |
| Violation of company rules | Vi phạm điều lệ của Cty |
| Violation of law | Vi phạm luật |
| Violation of health and safety standards | Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động |
| Overcoming Breakdowns | Vượt khỏi bế tắc |
| Evalution of application/ Review of application | Xét đơn xin việc |
| Resignaton | Xin thôi việc |
| Voluntary resignation | Xin thôi việc tự nguyện |
| Tendency | Xu hướng |
| The long- run trend | Xu hướng lâu dài |
| Outstanding | Xuất sắc |
| Heath and safety | An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp |
0 nhận xét